No.126
編集部ひとこと
Pebble スマートウォッチの創業者 Eric Migicovsky が復活させた Pebble の、「脳の外部記憶」をうたうリング。ボタンを押している間だけ声を録音し、文字起こしと、LLM によるメモ・リマインダー・カレンダーへの振り分けをクラウドを使わずローカルで行う。健康計測はせず、電池は充電も交換もできない代わりに、1 日数回の短いメモなら約 2 年もつ。使い切ったら返送してリサイクルする。重さ 4.7 g のステンレス製。2025 年 12 月に発表され、2026 年 7 月から出荷されている。価格は 99 ドルで、サブスクリプションは要らない。
横断比較での位置づけ
スマートリングの中で最も安い 99 ドルで、充電もサブスクリプションも要らない。Sandbar Stream Ring と同じく押している間だけ録音する方式だが、AI との対話はせず、メモ・リマインダー・カレンダーへの振り分けに徹する。周りの会話まで記録したいなら Vocci Ring になる。
スペック
| 形状 | リング型(US サイズ 6〜13。サイズ 6 はポリッシュゴールドのみ。サイズ 14/15 は要望フォームで受付中) |
|---|---|
| 重量 | 4.7 g(サイズ 10) |
| 素材 | ステンレス鋼 316(CNC 削り出し)/ ボタンは液状シリコーンゴム(LSR) |
| AI 機能 | 録音した音声をオンデバイスで文字起こしし、オンデバイスの LLM(大規模言語モデル)がメモ作成・リマインダー登録・カレンダー追加などの実行アクションを自動選択。クラウド LLM 通信は不要(100% ローカル処理) |
| マイク | MEMS マイク × 1(集音範囲 5〜20cm、周囲の会議・環境音の収録には非対応) |
| センサー | 非搭載(ボタン + マイクのみ。健康計測用センサーなし) |
| 計測項目 | 非搭載(Oura 等のような睡眠・心拍等の健康計測機能は持たない) |
| 稼働時間 | 録音約 12〜15 時間分(1 日 10〜20 回・3〜6 秒の録音を想定した平均使用で約 2 年間)。実測ベースでは 1 日約 1 分の録音で約 3 年間 |
| 充電方式 | 非搭載(充電不要。内蔵の酸化銀電池を使い切ったら本体をメーカーへ返送しリサイクル) |
| 通信 | Bluetooth(近距離無線チップ内蔵、規格の明記なし)。オフライン時は最大 5 分間の録音を本体内メモリに保持し圏内復帰時に同期 |
| アプリ | Pebble App(iOS / Android、オープンソース)。Google / Apple / GitHub アカウントでのサインイン必須 |
| 料金プラン | サブスクリプション不要(購入価格に全機能込み)。任意のクラウドバックアップ機能あり(将来的な有料オプション追加の可能性は公式が明言するも現時点で予定なし) |
| 防水防塵 | 1m 防水(手洗い・シャワー可、水泳・高圧水・熱いスチームは非推奨) |
写真・動画
タグ・エコシステム
ステータス履歴
- 2025年12月9日予約受付中発表と同時に予約受付を開始(予約価格 75 ドル)
- 2026年7月発売中量産を始め、予約者への出荷を開始
データ注記
- ブランドは 2016 年に終了した Pebble スマートウォッチの創業者 Eric Migicovsky の Core Devices が復活させたもの
- ボタンを押している間だけ録音する。文字起こしと LLM による処理はクラウドを使わずローカルで行うと公式が説明している
- 電池は充電も交換もできない。使い切ったら本体をメーカーに返送してリサイクルする
- 公式動画 2 本は創業者本人のチャンネルのもの





